Versione | Pneumatici (pollici) | Dimensioni cassone (mm) | Dimensioni max. (mm) | Tara (Kg) |
GTA | 14/15 | 3050 x 1560 x 400 | 4610 x 2073 | 630 |
GTB | 14/15 | 3210 x 1260 x 400 | 4635 x 1773 | 580 |
GTB | 14/15 | 3210 x 1560 x 400 | 4635 x 2073 | 630 |
GTA | 14/15 | 4050 x 1260 x 400 | 5610 x 1773 | 695 |
GTA | 14/15 | 4050 x 1560 x 400 | 5610 x 2073 | 740 |
GTB | 14/15 | 4210 x 1260 x 400 | 5635 x 1773 | 695 |
GTB | 14/15 | 4210 x 1560 x 400 | 5635 x 2073 | 740 |
La omologazione é disponibile con i seguenti pesi complessivo:
750 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1350 - 1600 - 2000 - 2200 - 2500 - 2700 - 3000 - 3490 - 3500kg
Altri combinazioni (lungezza, larghezza, peso) su richiesta.
T. +39 0473 23 71 50
E. info@gufler.it