Pneumatici (pollici)) | Dimensioni cassone (mm) | Dimensioni cassone (mm) | Tara (Kg) |
14/15 | 2010 x 1060 x 400 | 3365 x 1560 | 198 |
14/15 | 2010 x 1260 x 400 | 3365 x 1760 | 210 |
14/15 | 2210 x 1260 x 400 | 3615 x 1760 | 230 |
14/15 | 2210 x 1260 x 400 | 3615 x 1760 | 270 |
14/15 | 2510 x 1260 x 400 | 3855 x 1760 | 278 |
La omologazione é disponibile con i seguenti pesi complessivo:
750 - 850 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1350kg
Altri combinazioni (lungezza, larghezza, peso) su richiesta
Pneumatici (pollici) | Dimensioni cassone (mm) | Dimensioni cassone (mm) | Tara (Kg) |
14/15 | 2510 x 1260 x 400 | 3930 x 1760 | 375 |
14/15 | 2510 x 1560 x 400 | 3930 x 2060 | 390 |
14/15 | 3010 x 1260 x 400 | 4430 x 1760 | 415 |
14/15 | 3010 x 1560 x 400 | 4430 x 2060 | 429 |
La omologazione é disponibile con i seguenti pesi complessivo:
750 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1350 - 1600 - 2000 - 2500 - 2700kg
Altri combinazioni (lungezza, larghezza, peso) su richiesta
T. +39 0473 23 71 50
E. info@gufler.it