Ausführung | Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) |
Rohrdeichsel | 14/15 | 2010 x 1060 x 400 | 3365 x 1560 | 198 |
Rohrdeichsel | 14/15 | 2010 x 1260 x 400 | 3365 x 1760 | 210 |
Rohrdeichsel | 14/15 | 2210 x 1260 x 400 | 3615 x 1760 | 230 |
V-Deichsel | 14/15 | 2210 x 1260 x 400 | 3615 x 1760 | 270 |
V-Deichsel | 14/15 | 2510 x 1260 x 400 | 3855 x 1760 | 278 |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich:
750 - 850 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1350kg
Kombinationen (Länge, Breite, Gewicht) die hier nicht angeführt sind, bitte anfragen.
Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) |
14/15 | 2510 x 1260 x 400 | 3930 x 1760 | 375 |
14/15 | 2510 x 1560 x 400 | 3930 x 2060 | 390 |
14/15 | 3010 x 1260 x 400 | 4430 x 1760 | 415 |
14/15 | 3010 x 1560 x 400 | 4430 x 2060 | 429 |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich:
750 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1350 - 1600 - 2000 - 2500 - 2700kg
Kombinationen (Länge, Breite, Gewicht) die hier nicht angeführt sind, bitte anfragen.
T. +39 0473 23 71 50
E. info@gufler.it