Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) | Inhalt (m³) |
13 | 1390 x 1015 x 1030 | 2560 x 1560 x 1620 | 490 | 1,28 |
14 | 2940 x 1440 x 1800 | 4480 x 2062 x 2535 | 915 | 7,6 |
14 | 2920 x 1440 x 1850 | 4480 x 2062 x 2535 | 915 | 7,7 |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich:
750 - 850 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800kg
Kombinationen (Länge, Breite, Gewicht) die hier nicht angeführt sind, bitte anfragen.
Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) | Inhalt (m³) |
14/15 | 2940 x 1440 x 1800 | 4480 x 2062 x 2535 | 1000 | 7,6 |
14/15 | 2940 x 1440 x 2300 | 4480 x 2062 x 3035 | 1110 | 9,7 |
14/15 | 2940 x 1440 x 1800 | 4480 x 2062 x 2535 | 1020 | 7,6 |
14/15 | 2920 x 1440 x 1850 | 4480 x 2062 x 2535 | 1000 | 7,7 |
14/15 | 2920 x 1740 x 1850 | 4480 x 2362 x 2535 | 1110 | 9,4 |
14/15 | 2920 x 1440 x 1850 | 4480 x 2062 x 2535 | 1020 | 7,7 |
14/15 | 2860 x 1360 x 1770 | 4480 x 2062 x 2535 | 1020 | 6,9 |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich:
1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2700 - 3000 - 3500kg
Kombinationen (Länge, Breite, Gewicht) die hier nicht angeführt sind, bitte anfragen.
T. +39 0473 23 71 50
E. info@gufler.it