Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) |
14 | 2010 x 1260 x 350 | 3419 x 1330 | 268 |
14 | 2010 x 1560 x 350 | 3419 x 1630 | 312 |
14 | 2510 x 1260 x 350 | 3919 x 1330 | 298 |
14 | 2510 x 1560 x 350 | 3919 x 1630 | 330 |
14 | 2510 x 1700 x 350 | 3919 x 1750 | 340 |
14 | 3010 x 1560 x 350 | 4419 x 1630 | 348 |
14 | 3010 x 1700 x 350 | 4419 x 1750 | 355 |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich:
750 - 850 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1350 - 1400 - 1500kg
Kombinationen (Länge, Breite, Gewicht) die hier nicht angeführt sind, bitte anfragen.
Bereifung (Zoll) | Kasteninnenmaße* (mm) | Maße über alles* (mm) | Eigengewicht (Kg) |
14 | 2510 x 1560 x 350 | 3919 x 1630 | 426 |
14 | 2510 x 1700 x 350 | 3919 x 1750 | 436 |
14 | 3010 x 1560 x 350 | 4419 x 1630 | 448 |
14 | 3010 x 1700 x 350 | 4419 x 1750 | 460 |
14 | 3750 x 1560 x 350 | 5310 x 1630 | 500 |
14 | 3750 x 1700 x 350 | 5310 x 1750 | 520 |
Die Zulassung ist für folgende Gewichtsklassen erhältlich:
750 - 850 - 950 - 1000 - 1100 - 1200 - 1350 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 - 2700kg
T. +39 0473 23 71 50
E. info@gufler.it